Bluza fleece KSW 241 MN FLC SHRT
64,00 lei
Bluză microfleece cu guler și fermoar
Ghid Marimi
FEMEI | ||||||||||||
MARIME | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
DIM BUST(CM) | 80-83 | 84-87 | 86-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | |
DIM TALIE(CM) | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | |
BARBATI | ||||||||||||
MARIME | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
DIM BUST ( CM) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-146 |
DIM BAZIN(CM) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 |
MINI | COPII | |||||||||||
MARIME | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | ||||||
VARSTA | 5.6. | 7.8. | 9.10. | 11.12. | 13.14. | 15.16. | ||||||
MARIME | 68/74 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | ||||||
VARSTA | 9-12 Luni | 18 LUNI | 2 | 3.4. |
Bluza din microfleece, cu guler ridicat, este un companion excelent pentru iarnă. Ține de cald și este potrivită pentru sporturile de iarnă. În plus, este confortabilă de purtat și se potrivește bine. Fermoarul cu protecție pentru bărbie o face ușor de pus și scos.
Marime | S M L XL XXL |
Culoare |
Combinatii | Caracteristici | Pret | Adauga in cos |
![]()
Marime :
S
|
Marime : S Culoare : |
64,00 lei |
64,00 lei |
![]()
Marime :
XL
|
Marime : XL Culoare : |
64,00 lei |
64,00 lei |
![]()
Marime :
XXL
|
Marime : XXL Culoare : |
64,00 lei |
64,00 lei |
Unele combinatii nu mai sunt disponibile.