- -20%
- 20%
Jacheta fleece KOW 240 BYS FLC JCKT
212,00 lei Salveaza procentajul
Jachetă fleece cu glugă
Ghid Marimi
| FEMEI | ||||||||||||
| MARIME | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| DIM BUST(CM) | 80-83 | 84-87 | 86-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | |
| DIM TALIE(CM) | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | |
| BARBATI | ||||||||||||
| MARIME | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
| DIM BUST ( CM) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-146 |
| DIM BAZIN(CM) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 |
| MINI | COPII | |||||||||||
| MARIME | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | ||||||
| VARSTA | 5.6. | 7.8. | 9.10. | 11.12. | 13.14. | 15.16. | ||||||
| MARIME | 68/74 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | ||||||
| VARSTA | 9-12 Luni | 18 LUNI | 2 | 3.4. |
Această jachetă din fleece pentru copii de la Killtec, cu glugă și căptușeală moale din material textil, îi ține pe copii la căldură și la confort în lunile mai reci. Cele două buzunare laterale sunt închise cu fermoar pentru a se asigura că nimic nu se pierde. Protecția pentru bărbie de pe fermoar previne prinderea pielii. Tivul și manșetele sunt elastice. Jacheta din fleece are și elemente reflectorizante la modă.
Tabel
- Material
- 80% Poliester, 20% Elastan
- Activitate
- Outdoor
- Sezon
- Toamna-Iarna
- Copii
- Baieti
- Cod produs
- 43703
Specifica preferintele
| Marime | 140 152 164 176 |
| Culoare |
| Combinatii | Caracteristici | Referinta | Pret | Adauga in cos |
Marime :
140
Referinta : 830 |
Marime : 140 Culoare : |
830 |
265,00 lei 212,00 lei - 20% |
265,00 lei |
Unele combinatii nu mai sunt disponibile.